Popis
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu
Výrobce: | Metalmec |
---|---|
provedení nájezdu: | rovný |
délka: | 3485 mm |
užitná délka: | 3350 mm |
šířka: | 300 mm |
užitná šířka: | 240 mm |
výška profilu: | 75 mm |
hmotnost: | 24,5 kg |
maximální stoupání: | 30 % |
Part ID: | M076/35 |
Objednací číslo: | 130000 |
Tabulka nosnotí nájezdů
Rozvor nakládaného vozidla: | Nosnost nájezdů: |
1 500 mm | 1 600 kg |
1 250 mm | 1 450 kg |
1 000 mm | 1 300 kg |
Nájezdy jsou opatřeny bočními vodicími rantly. Pro najíždění vozidel s velmi širokými pneu nebo vozidel s pásy jsou vhodnější nájezdy bez vodicích rantlů. Při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu. Délka a šířka nájezdu se může lišit o +/- 5 mm. Založení na ložné ploše: cca 135 mm
Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy.