Popis
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu
Výrobce: | Metalmec |
---|---|
provedení nájezdu: | rovný |
délka: | 2450 mm |
šířka: | 360 mm |
užitná šířka: | 300 mm |
výška profilu: | 115 mm |
hmotnost: | 24,5 kg |
maximální stoupání: | 30 % |
Part ID: | MM101SL.36.25 |
Objednací číslo: | 130066 |
Tabulka nosností nájezdů
Rozvor nakládaného vozidla | Nosnost nájezdů |
1 500 mm | 3 000 kg |
1 250 mm | 2 800 kg |
1 000 mm | 2 330 kg |
Při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu. Délka a šířka nájezdu se může lišit o +/- 5 mm. Založení na ložné ploše: cca 180 mm
Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy.